上汽通用別克-昂科威
廠商指導(dǎo)價(jià):20.99-34.99萬元
4月份銷量:22433輛
1-4月份累計(jì)銷量:77127輛
昂科威在我們所調(diào)查的11個(gè)城市中,現(xiàn)車和試駕車均已到店,最快1周即可提車,訂金在0.5萬元-2萬元不等,優(yōu)惠政策也提供了現(xiàn)金優(yōu)惠、置換補(bǔ)貼、分期政策、購車禮包等,喜歡該車的朋友還需要根據(jù)地區(qū)的不同來咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。(具體行情詳見下表)
| 昂科威行情調(diào)查表 | |||||||
| 城市 | 經(jīng)銷商 | 提車周期 | 訂金 | 熱銷車型 | 現(xiàn)車 | 試駕車 | 其他優(yōu)惠 |
| 北京 | 聯(lián)通鼎盛 | 3周 | 0.5萬元 | 2018款 28T 四驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠3.0萬元/分期政策 |
| 聯(lián)通成功汽車 | 1個(gè)月 | 0.5萬元 | 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠3.0萬元/分期政策 | |
| 天津 | 天津四聯(lián)別克 | 1個(gè)月 | 1萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.5萬元/舊車置換補(bǔ)貼 |
| 浩物君德 | 1個(gè)月 | 1萬元 | 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 舊車置換補(bǔ)貼 | |
| 西安 | 陜西正信源別克4S店 | 10-30天 | 1萬元 | 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 購車優(yōu)惠3.7萬元 |
| 陜西華興新世紀(jì)汽車服務(wù)貿(mào)易有限公司 | 10-30天 | 1萬元 | 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 購車優(yōu)惠3.7萬元 | |
| 上海 | 上海協(xié)通別克 | 2周 | 1萬元 | 28T 四驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠 |
| 上海永達(dá)別克 | 1個(gè)月 | 1萬元 | 20T 兩驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠 | |
| 廣州 | 廣州市廣物君豪汽車有限公司 | 1個(gè)月 | 2萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠2.5萬送價(jià)值5000元禮包 |
| 廣州市安捷萬通汽車有限公司 | 1個(gè)月 | 2萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠2.5萬送價(jià)值5888元禮包 | |
| 深圳 | 深圳市標(biāo)遠(yuǎn)汽車有限公司 | 3個(gè)月內(nèi) | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 部分現(xiàn)車 | 有 | 購車綜合優(yōu)惠3.1萬元 |
| 深圳市星時(shí)代汽車服務(wù)有限公司 | 3個(gè)月內(nèi) | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 部分現(xiàn)車 | 有 | 購車綜合優(yōu)惠3.1萬元 | |
| 成都 | 四川申蓉九興汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1周 | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.5萬元/舊車置換補(bǔ)貼 |
| 四川申蓉泓正汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1周 | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.5萬元/舊車置換補(bǔ)貼 | |
| 杭州 | 浙江申通時(shí)代汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1周 | 0.5萬元 | 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.8萬元 |
| 杭州云澤別克 | 1周 | 0.5萬元 | 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.8萬元 | |
| 南京 | 江蘇康泓汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1個(gè)月左右 | 1萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金最高優(yōu)惠3.9萬元 |
| 江蘇天泓江北汽車服務(wù)有限公司 | 1個(gè)月左右 | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金最高優(yōu)惠3.6萬元 | |
| 武漢 | 武漢綠地新華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1周 | 1萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 優(yōu)惠3.8萬元,贈(zèng)3000元禮包 |
| 湖北三環(huán)匯海汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1周 | 2萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 有 | 有 | 無 | |
| 長(zhǎng)沙 | 湖南永通華誠(chéng) | 2周 | 0.5萬元 | 2018款 28T 四驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬元 |
| 湖南申湘天程 | 2周 | 0.5萬元 | 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 有 | 有 | 現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬元 | |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | |||||||
外觀方面,昂科威采用別克家族化設(shè)計(jì)語言,直瀑式的進(jìn)氣格柵采用鍍鉻裝飾,兩側(cè)搭配不規(guī)則頭燈,加深了前臉的辨識(shí)度。車尾同樣采用別克最新的設(shè)計(jì)語言,線條豐富且精致,雙邊共兩出的排氣設(shè)計(jì)為整車增添了運(yùn)動(dòng)氣息,車尾與車頭相呼應(yīng)。
昂科威的內(nèi)飾采用別克獨(dú)特的360°環(huán)抱一體式座艙,中控臺(tái)采用非對(duì)稱設(shè)計(jì),儀表臺(tái)采用軟性材料包裹,做工較為細(xì)致,營(yíng)造出不錯(cuò)的豪華感。儀表盤采用傳統(tǒng)指針+顯示屏的設(shè)計(jì),信息顯示清晰,富有較強(qiáng)的科技感。此外,推薦車型的方向盤均采用真皮包裹,兩側(cè)多功能按鍵齊全。
昂科威全系配備了發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停、遙控鑰匙、上坡輔助、后泊車?yán)走_(dá)、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)系統(tǒng)、主動(dòng)降噪、電動(dòng)后視鏡、車窗防夾手功能、車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾等配置。此外,部分車型還配有自動(dòng)泊車入位、定速巡航、自適應(yīng)巡航、車載Wi-Fi、8英寸彩色中控屏、手機(jī)互聯(lián)/映射、車內(nèi)氛圍燈等多項(xiàng)配置。
行李廂容量422L,后排座椅按比例放倒后,最大容積可達(dá)到1550L,滿足日常出行需求。
動(dòng)力方面,昂科威搭載1.5L和2.0L兩款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率124kW(169Ps)/5600rpm,最大扭矩250Nm/1700-4400rpm;2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率191kW(260Ps)/5500rpm,最大扭矩353Nm/2000-5300rpm。傳動(dòng)方面,與之匹配的是6速手自一體和7速雙離合變速箱。
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺(tái)“中國(guó)定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計(jì)風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個(gè)新車型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級(jí)最大的22英寸輪轂+同級(jí)最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
中國(guó)汽車市場(chǎng)風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場(chǎng)會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過,國(guó)產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長(zhǎng),其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。
二代哈弗 H9 穿越版正式上市了,指導(dǎo)價(jià)25.79萬,官方限時(shí)煥新價(jià)23.29萬。先說結(jié)論,這是一臺(tái)H9的官方越野改裝版,是真正能開出去越野的SUV。